<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Marketing PT</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketingpt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketingpt.com</link>
	<description>Web Marketing &#124; Marketing &#124; SEO &#124; Google &#124; Blogging</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 09:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Email Marketing Bate Social Media Aos Pontos</title>
		<link>http://www.webmarketingpt.com/web-marketing/email-marketing-bate-social-media-aos-pontos/</link>
		<comments>http://www.webmarketingpt.com/web-marketing/email-marketing-bate-social-media-aos-pontos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketingpt.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Em 2010, embora haja um crescimento muito grande das redes sociais, o <a href="http://www.webmarketingpt.com/email-marketing/o-que-e-email-marketing-o-verdadeiro-conceito/" target="_self">Email Marketing</a>, continua a ser a melhor ferramenta de <a href="http://www.webmarketingpt.com/category/marketing/" target="_self">marketing</a> para dar a conhecer os seus sites, produtos e serviços, ou os de terceiros através de <a href="http://www.webmarketingpt.com/programas-de-afiliados/o-que-sao-programas-de-afiliados/" target="_self">programas de afiliados</a>.

Enquanto que o Facebook afirma que o email vai desaparecer, o facto é que, é mesmo <strong>o email que tem melhores resultados </strong>em termos de gerar negócio.

<img class="alignnone size-full wp-image-1028" style="border: 0pt none; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="estudo-email-marketing" src="http://www.webmarketingpt.com/wp-content/uploads/2010/08/estudo-email-marketing.jpg" alt="estudo email marketing" width="565" height="413" />

Um estudo realizado pela <a href="http://econsultancy.com/reports/habits-and-motivations-of-consumers" target="_blank">eConsultancy</a>, revela que o email continua a ser o meio de comunicação preferido pelos consumidores, e que o <a href="http://www.webmarketingpt.com/email-marketing/o-que-e-email-marketing-o-verdadeiro-conceito/" target="_self">email marketing</a> continua a ser a técnica que melhor resultados apresenta.

Sem dúvida que as redes sociais são importantes para qualquer site ou negócio online, mas abdicar do email marketing para apostar apenas nas redes sociais é, a meu ver, um erro crasso!

Na minha opinião, são métodos que se complementam e que devem ser implementados em conjunto para que possa ter melhores resultados, tanto em termos de visitas no seu site, como em termos de negócio.

Outra questão que revelou resultados curiosos, foi quando se questionou os utilizadores, para saber quantas empresas lhe enviam emails com real valor.

Curiosamente, apenas<strong> metade</strong> destes emails são considerados de valor pelos utilizadores, o que representa ainda assim, uma oportunidade excelente para quem está realmente disposto em oferecer <strong>conteúdos de valor </strong>aos seus assinantes, e não apenas promoções dos seus produtos ou serviços ou promoções de outros produtos em troca de comissões.

Como é sabido, os utilizadores são cada vez mais exigentes - eu próprio testemunhei isso no questionário que fiz recentemente aos assinantes do blog - e, se você se empenhar apenas em "impingir" a venda de produtos ou serviços, dificilmente será visto com bons olhos, mesmo que gere algumas vendas.

O pior erro que pode cometer, é mesmo este! Não criar uma relação com os seus assinantes ou prospectos, de forma a ganhar a sua confiança e a ser visto como um parceiro, e não como um vendedor.

Pessoalmente, já utilizo os serviços de <a href="http://www.webmarketingpt.com/email-marketing/o-que-e-email-marketing-o-verdadeiro-conceito/" target="_self">email marketing</a> da <a href="http://www.aweber.com/?337368" target="_blank">Aweber</a> há mais de um ano e estou muito satisfeito com o seu serviço, pelo que me sinto confortável para o recomendar. Mas seja este ou outro qualquer que você decida adoptar, é importante é que tenha consciência do seu potencial e da sua importância.

O meu conselho, é o seguinte:
<blockquote>Se ainda não utiliza o email marketing no seu site e no seu negócio, comece já! Não perca mais tempo a pensar que não funciona e que não apresenta resultados.</blockquote>
Pode visitar aqui o <a href="http://www.aweber.com/?337368" target="_blank">site da </a><a href="http://www.aweber.com/?337368" target="_blank">Aweber</a>.


Leia também estes artigos:<ol><li><a href='http://www.webmarketingpt.com/email-marketing/o-que-e-email-marketing-o-verdadeiro-conceito/' rel='bookmark' title='Permanent Link: O Que é Email Marketing &#8211; O Verdadeiro Conceito!'>O Que é Email Marketing &#8211; O Verdadeiro Conceito!</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.webmarketingpt.com/web-marketing/email-marketing-bate-social-media-aos-pontos/"></a></div>
<p style="text-align: justify;">Em 2010, embora haja um crescimento muito grande das redes sociais, o <a href="http://www.webmarketingpt.com/email-marketing/o-que-e-email-marketing-o-verdadeiro-conceito/" target="_self">Email Marketing</a>, continua a ser a melhor ferramenta de <a href="http://www.webmarketingpt.com/category/marketing/" target="_self">marketing</a> para dar a conhecer os seus sites, produtos e serviços, ou os de terceiros através de <a href="http://www.webmarketingpt.com/programas-de-afiliados/o-que-sao-programas-de-afiliados/" target="_self">programas de afiliados</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Enquanto que o Facebook afirma que o email vai desaparecer, o facto é que, é mesmo <strong>o email que tem melhores resultados </strong>em termos de gerar negócio.<span id="more-1027"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Um estudo realizado pela <a rel="nofollow" href="http://www.webmarketingpt.com/ver/eConsultancy/1027/4" target="_blank">eConsultancy</a>, revela que o email continua a ser o meio de comunicação preferido pelos consumidores, e que o <a href="../email-marketing/o-que-e-email-marketing-o-verdadeiro-conceito/" target="_self">email marketing</a> continua a ser a técnica que melhor resultados apresenta.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-1028" style="border: 0pt none; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="estudo-email-marketing" src="http://www.webmarketingpt.com/wp-content/uploads/2010/08/estudo-email-marketing.jpg" alt="estudo email marketing" width="565" height="413" /></p>
<p style="text-align: justify;">Sem dúvida que as redes sociais são importantes para qualquer site ou negócio online, mas abdicar do email marketing para apostar apenas nas redes sociais é, a meu ver, <strong>um erro crasso!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">São métodos que se <strong>complementam</strong> e que devem ser implementados em conjunto para que possa ter melhores resultados, tanto em termos de visitas no seu site, como em termos de negócio.</p>
<p style="text-align: justify;">Outra questão que revelou resultados curiosos, foi quando se questionou os utilizadores, para saber quantas empresas lhe enviam emails com real valor.</p>
<p style="text-align: justify;">Curiosamente, apenas<strong> metade</strong> destes emails são considerados de valor pelos utilizadores, o que representa ainda assim, uma oportunidade excelente para quem está realmente disposto em oferecer <strong>conteúdos de valor </strong>aos seus assinantes, e não apenas promoções dos seus produtos ou serviços ou promoções de outros produtos em troca de comissões.</p>
<p style="text-align: justify;">Como é sabido, os utilizadores são cada vez mais exigentes &#8211; eu próprio testemunhei isso no questionário que fiz recentemente aos assinantes do blog &#8211; e, se você se empenhar apenas em &#8220;impingir&#8221; a venda de produtos ou serviços, dificilmente será visto com bons olhos, mesmo que gere algumas vendas.</p>
<p style="text-align: justify;">O pior erro que pode cometer, é mesmo este! Não criar uma relação com os seus assinantes ou prospectos, de forma a ganhar a sua confiança e a ser visto como um parceiro, e não como um vendedor.</p>
<p style="text-align: justify;">Pessoalmente, já utilizo os serviços de <a href="http://www.webmarketingpt.com/email-marketing/o-que-e-email-marketing-o-verdadeiro-conceito/" target="_self">email marketing</a> da <a rel="nofollow" href="http://www.webmarketingpt.com/ver/Aweber/1027/7" target="_blank">Aweber</a> há mais de um ano e estou muito satisfeito com o seu serviço, pelo que me sinto confortável para o recomendar. Mas seja este ou outro qualquer que você decida adoptar, é importante é que tenha consciência do seu potencial e da sua importância.</p>
<p style="text-align: justify;">O meu conselho, é o seguinte:</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>Se ainda não utiliza o email marketing no seu site e no seu negócio, comece já! Não perca mais tempo a pensar que não funciona e que não apresenta resultados.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Pode visitar aqui o <a rel="nofollow" href="http://www.webmarketingpt.com/ver/site_da_/1027/8" target="_blank">site da </a><a rel="nofollow" href="http://www.webmarketingpt.com/ver/Aweber/1027/9" target="_blank">Aweber</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webmarketingpt.com/web-marketing/email-marketing-bate-social-media-aos-pontos/&amp;t=Email+Marketing+Bate+Social+Media+Aos+Pontos" rel="nofollow" class="external" title="Partilhar no Facebook">Partilhar no Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Email+Marketing+Bate+Social+Media+Aos+Pontos+-+http://b2l.me/anc6g8&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet!">Tweet!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.webmarketingpt.com/web-marketing/email-marketing-bate-social-media-aos-pontos/&amp;title=Email+Marketing+Bate+Social+Media+Aos+Pontos" rel="nofollow" class="external" title="Addicionar a Google Bookmarks">Addicionar a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.webmarketingpt.com/web-marketing/email-marketing-bate-social-media-aos-pontos/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.webmarketingpt.com/web-marketing/email-marketing-bate-social-media-aos-pontos/&amp;title=Email+Marketing+Bate+Social+Media+Aos+Pontos&amp;summary=Em%202010%2C%20embora%20haja%20um%20crescimento%20muito%20grande%20das%20redes%20sociais%2C%20o%20Email%20Marketing%2C%20continua%20a%20ser%20a%20melhor%20ferramenta%20de%20marketing%20para%20dar%20a%20conhecer%20os%20seus%20sites%2C%20produtos%20e%20servi%C3%A7os%2C%20ou%20os%20de%20terceiros%20atrav%C3%A9s%20de%20programas%20de%20afiliados.%0D%0A%0D%0AEnquanto%20que%20o%20Facebook%20afirma%20que%20o%20email%20vai%20desaparecer%2C%20o%20facto%20%C3%A9%20que%2C%20%C3%A9%20mesmo%20o%20email%20que%20tem%20melhores%20resultados%20em%20termos%20de%20gerar%20neg%C3%B3cio.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUm%20estudo%20realizado%20pela%20eConsultancy%2C%20revela%20que%20o%20email%20continua%20a%20ser%20o%20meio%20de%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20preferido%20pelos%20consumidores%2C%20e%20que%20o%20email%20marketing%20continua%20a%20ser%20a%20t%C3%A9cnica%20que%20melhor%20resultados%20apresenta.%0D%0A%0D%0ASem%20d%C3%BAvida%20que%20as%20redes%20sociais%20s%C3%A3o%20importantes%20para%20qualquer%20site%20ou%20neg%C3%B3cio%20online%2C%20mas%20abdicar%20do%20email%20marketing%20para%20apostar%20apenas%20nas%20redes%20sociais%20%C3%A9%2C%20a%20meu%20ver%2C%20um%20erro%20crasso%21%0D%0A%0D%0ANa%20minha%20opini%C3%A3o%2C%20s%C3%A3o%20m%C3%A9todos%20que%20se%20complementam%20e%20que%20devem%20ser%20implementados%20em%20conjunto%20para%20que%20possa%20ter%20melhores%20resultados%2C%20tanto%20em%20termos%20de%20visitas%20no%20seu%20site%2C%20como%20em%20termos%20de%20neg%C3%B3cio.%0D%0A%0D%0AOutra%20quest%C3%A3o%20que%20revelou%20resultados%20curiosos%2C%20foi%20quando%20se%20questionou%20os%20utilizadores%2C%20para%20saber%20quantas%20empresas%20lhe%20enviam%20emails%20com%20real%20valor.%0D%0A%0D%0ACuriosamente%2C%20apenas%20metade%20destes%20emails%20s%C3%A3o%20considerados%20de%20valor%20pelos%20utilizadores%2C%20o%20que%20representa%20ainda%20assim%2C%20uma%20oportunidade%20excelente%20para%20quem%20est%C3%A1%20realmente%20disposto%20em%20oferecer%20conte%C3%BAdos%20de%20valor%20aos%20seus%20assinantes%2C%20e%20n%C3%A3o%20apenas%20promo%C3%A7%C3%B5es%20dos%20seus%20produtos%20ou%20servi%C3%A7os%20ou%20promo%C3%A7%C3%B5es%20de%20outros%20produtos%20em%20troca%20de%20comiss%C3%B5es.%0D%0A%0D%0AComo%20%C3%A9%20sabido%2C%20os%20utilizadores%20s%C3%A3o%20cada%20vez%20mais%20exigentes%20-%20eu%20pr%C3%B3prio%20testemunhei%20isso%20no%20question%C3%A1rio%20que%20fiz%20recentemente%20aos%20assinantes%20do%20blog%20-%20e%2C%20se%20voc%C3%AA%20se%20empenhar%20apenas%20em%20%22impingir%22%20a%20venda%20de%20produtos%20ou%20servi%C3%A7os%2C%20dificilmente%20ser%C3%A1%20visto%20com%20bons%20olhos%2C%20mesmo%20que%20gere%20algumas%20vendas.%0D%0A%0D%0AO%20pior%20erro%20que%20pode%20cometer%2C%20%C3%A9%20mesmo%20este%21%20N%C3%A3o%20criar%20uma%20rela%C3%A7%C3%A3o%20com%20os%20seus%20assinantes%20ou%20prospectos%2C%20de%20forma%20a%20ganhar%20a%20sua%20confian%C3%A7a%20e%20a%20ser%20visto%20como%20um%20parceiro%2C%20e%20n%C3%A3o%20como%20um%20vendedor.%0D%0A%0D%0APessoalmente%2C%20j%C3%A1%20utilizo%20os%20servi%C3%A7os%20de%20email%20marketing%20da%20Aweber%20h%C3%A1%20mais%20de%20um%20ano%20e%20estou%20muito%20satisfeito%20com%20o%20seu%20servi%C3%A7o%2C%20pelo%20que%20me%20sinto%20confort%C3%A1vel%20para%20o%20recomendar.%20Mas%20seja%20este%20ou%20outro%20qualquer%20que%20voc%C3%AA%20decida%20adoptar%2C%20%C3%A9%20importante%20%C3%A9%20que%20tenha%20consci%C3%AAncia%20do%20seu%20potencial%20e%20da%20sua%20import%C3%A2ncia.%0D%0A%0D%0AO%20meu%20conselho%2C%20%C3%A9%20o%20seguinte%3A%0D%0ASe%20ainda%20n%C3%A3o%20utiliza%20o%20email%20marketing%20no%20seu%20site%20e%20no%20seu%20neg%C3%B3cio%2C%20comece%20j%C3%A1%21%20N%C3%A3o%20perca%20mais%20tempo%20a%20pensar%20que%20n%C3%A3o%20funciona%20e%20que%20n%C3%A3o%20apresenta%20resultados.%0D%0APode%20visitar%20aqui%20o%20site%20da%20Aweber.&amp;source=Web Marketing PT" rel="nofollow" class="external" title="Partilhar no LinkedIn">Partilhar no LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Email+Marketing+Bate+Social+Media+Aos+Pontos&amp;du=http://www.webmarketingpt.com/web-marketing/email-marketing-bate-social-media-aos-pontos/&amp;cn=Em%202010%2C%20embora%20haja%20um%20crescimento%20muito%20grande%20das%20redes%20sociais%2C%20o%20Email%20Marketing%2C%20continua%20a%20ser%20a%20melhor%20ferramenta%20de%20marketing%20para%20dar%20a%20conhecer%20os%20seus%20sites%2C%20produtos%20e%20servi%C3%A7os%2C%20ou%20os%20de%20terceiros%20atrav%C3%A9s%20de%20programas%20de%20afiliados.%0D%0A%0D%0AEnquanto%20que%20o%20Facebook%20afirma%20que%20o%20email%20vai%20desaparecer%2C%20o%20facto%20%C3%A9%20que%2C%20%C3%A9%20mesmo%20o%20email%20que%20tem%20melhores%20resultados%20em%20termos%20de%20gerar%20neg%C3%B3cio.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUm%20estudo%20realizado%20pela%20eConsultancy%2C%20revela%20que%20o%20email%20continua%20a%20ser%20o%20meio%20de%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20preferido%20pelos%20consumidores%2C%20e%20que%20o%20email%20marketing%20continua%20a%20ser%20a%20t%C3%A9cnica%20que%20melhor%20resultados%20apresenta.%0D%0A%0D%0ASem%20d%C3%BAvida%20que%20as%20redes%20sociais%20s%C3%A3o%20importantes%20para%20qualquer%20site%20ou%20neg%C3%B3cio%20online%2C%20mas%20abdicar%20do%20email%20marketing%20para%20apostar%20apenas%20nas%20redes%20sociais%20%C3%A9%2C%20a%20meu%20ver%2C%20um%20erro%20crasso%21%0D%0A%0D%0ANa%20minha%20opini%C3%A3o%2C%20s%C3%A3o%20m%C3%A9todos%20que%20se%20complementam%20e%20que%20devem%20ser%20implementados%20em%20conjunto%20para%20que%20possa%20ter%20melhores%20resultados%2C%20tanto%20em%20termos%20de%20visitas%20no%20seu%20site%2C%20como%20em%20termos%20de%20neg%C3%B3cio.%0D%0A%0D%0AOutra%20quest%C3%A3o%20que%20revelou%20resultados%20curiosos%2C%20foi%20quando%20se%20questionou%20os%20utilizadores%2C%20para%20saber%20quantas%20empresas%20lhe%20enviam%20emails%20com%20real%20valor.%0D%0A%0D%0ACuriosamente%2C%20apenas%20metade%20destes%20emails%20s%C3%A3o%20considerados%20de%20valor%20pelos%20utilizadores%2C%20o%20que%20representa%20ainda%20assim%2C%20uma%20oportunidade%20excelente%20para%20quem%20est%C3%A1%20realmente%20disposto%20em%20oferecer%20conte%C3%BAdos%20de%20valor%20aos%20seus%20assinantes%2C%20e%20n%C3%A3o%20apenas%20promo%C3%A7%C3%B5es%20dos%20seus%20produtos%20ou%20servi%C3%A7os%20ou%20promo%C3%A7%C3%B5es%20de%20outros%20produtos%20em%20troca%20de%20comiss%C3%B5es.%0D%0A%0D%0AComo%20%C3%A9%20sabido%2C%20os%20utilizadores%20s%C3%A3o%20cada%20vez%20mais%20exigentes%20-%20eu%20pr%C3%B3prio%20testemunhei%20isso%20no%20question%C3%A1rio%20que%20fiz%20recentemente%20aos%20assinantes%20do%20blog%20-%20e%2C%20se%20voc%C3%AA%20se%20empenhar%20apenas%20em%20%22impingir%22%20a%20venda%20de%20produtos%20ou%20servi%C3%A7os%2C%20dificilmente%20ser%C3%A1%20visto%20com%20bons%20olhos%2C%20mesmo%20que%20gere%20algumas%20vendas.%0D%0A%0D%0AO%20pior%20erro%20que%20pode%20cometer%2C%20%C3%A9%20mesmo%20este%21%20N%C3%A3o%20criar%20uma%20rela%C3%A7%C3%A3o%20com%20os%20seus%20assinantes%20ou%20prospectos%2C%20de%20forma%20a%20ganhar%20a%20sua%20confian%C3%A7a%20e%20a%20ser%20visto%20como%20um%20parceiro%2C%20e%20n%C3%A3o%20como%20um%20vendedor.%0D%0A%0D%0APessoalmente%2C%20j%C3%A1%20utilizo%20os%20servi%C3%A7os%20de%20email%20marketing%20da%20Aweber%20h%C3%A1%20mais%20de%20um%20ano%20e%20estou%20muito%20satisfeito%20com%20o%20seu%20servi%C3%A7o%2C%20pelo%20que%20me%20sinto%20confort%C3%A1vel%20para%20o%20recomendar.%20Mas%20seja%20este%20ou%20outro%20qualquer%20que%20voc%C3%AA%20decida%20adoptar%2C%20%C3%A9%20importante%20%C3%A9%20que%20tenha%20consci%C3%AAncia%20do%20seu%20potencial%20e%20da%20sua%20import%C3%A2ncia.%0D%0A%0D%0AO%20meu%20conselho%2C%20%C3%A9%20o%20seguinte%3A%0D%0ASe%20ainda%20n%C3%A3o%20utiliza%20o%20email%20marketing%20no%20seu%20site%20e%20no%20seu%20neg%C3%B3cio%2C%20comece%20j%C3%A1%21%20N%C3%A3o%20perca%20mais%20tempo%20a%20pensar%20que%20n%C3%A3o%20funciona%20e%20que%20n%C3%A3o%20apresenta%20resultados.%0D%0APode%20visitar%20aqui%20o%20site%20da%20Aweber." rel="nofollow" class="external" title="Promover no Orkut">Promover no Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.webmarketingpt.com/web-marketing/email-marketing-bate-social-media-aos-pontos/&amp;title=Email+Marketing+Bate+Social+Media+Aos+Pontos" rel="nofollow" class="external" title="Partilhar no Reddit">Partilhar no Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.webmarketingpt.com/web-marketing/email-marketing-bate-social-media-aos-pontos/&amp;submitHeadline=Email+Marketing+Bate+Social+Media+Aos+Pontos&amp;submitSummary=Em%202010%2C%20embora%20haja%20um%20crescimento%20muito%20grande%20das%20redes%20sociais%2C%20o%20Email%20Marketing%2C%20continua%20a%20ser%20a%20melhor%20ferramenta%20de%20marketing%20para%20dar%20a%20conhecer%20os%20seus%20sites%2C%20produtos%20e%20servi%C3%A7os%2C%20ou%20os%20de%20terceiros%20atrav%C3%A9s%20de%20programas%20de%20afiliados.%0D%0A%0D%0AEnquanto%20que%20o%20Facebook%20afirma%20que%20o%20email%20vai%20desaparecer%2C%20o%20facto%20%C3%A9%20que%2C%20%C3%A9%20mesmo%20o%20email%20que%20tem%20melhores%20resultados%20em%20termos%20de%20gerar%20neg%C3%B3cio.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUm%20estudo%20realizado%20pela%20eConsultancy%2C%20revela%20que%20o%20email%20continua%20a%20ser%20o%20meio%20de%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20preferido%20pelos%20consumidores%2C%20e%20que%20o%20email%20marketing%20continua%20a%20ser%20a%20t%C3%A9cnica%20que%20melhor%20resultados%20apresenta.%0D%0A%0D%0ASem%20d%C3%BAvida%20que%20as%20redes%20sociais%20s%C3%A3o%20importantes%20para%20qualquer%20site%20ou%20neg%C3%B3cio%20online%2C%20mas%20abdicar%20do%20email%20marketing%20para%20apostar%20apenas%20nas%20redes%20sociais%20%C3%A9%2C%20a%20meu%20ver%2C%20um%20erro%20crasso%21%0D%0A%0D%0ANa%20minha%20opini%C3%A3o%2C%20s%C3%A3o%20m%C3%A9todos%20que%20se%20complementam%20e%20que%20devem%20ser%20implementados%20em%20conjunto%20para%20que%20possa%20ter%20melhores%20resultados%2C%20tanto%20em%20termos%20de%20visitas%20no%20seu%20site%2C%20como%20em%20termos%20de%20neg%C3%B3cio.%0D%0A%0D%0AOutra%20quest%C3%A3o%20que%20revelou%20resultados%20curiosos%2C%20foi%20quando%20se%20questionou%20os%20utilizadores%2C%20para%20saber%20quantas%20empresas%20lhe%20enviam%20emails%20com%20real%20valor.%0D%0A%0D%0ACuriosamente%2C%20apenas%20metade%20destes%20emails%20s%C3%A3o%20considerados%20de%20valor%20pelos%20utilizadores%2C%20o%20que%20representa%20ainda%20assim%2C%20uma%20oportunidade%20excelente%20para%20quem%20est%C3%A1%20realmente%20disposto%20em%20oferecer%20conte%C3%BAdos%20de%20valor%20aos%20seus%20assinantes%2C%20e%20n%C3%A3o%20apenas%20promo%C3%A7%C3%B5es%20dos%20seus%20produtos%20ou%20servi%C3%A7os%20ou%20promo%C3%A7%C3%B5es%20de%20outros%20produtos%20em%20troca%20de%20comiss%C3%B5es.%0D%0A%0D%0AComo%20%C3%A9%20sabido%2C%20os%20utilizadores%20s%C3%A3o%20cada%20vez%20mais%20exigentes%20-%20eu%20pr%C3%B3prio%20testemunhei%20isso%20no%20question%C3%A1rio%20que%20fiz%20recentemente%20aos%20assinantes%20do%20blog%20-%20e%2C%20se%20voc%C3%AA%20se%20empenhar%20apenas%20em%20%22impingir%22%20a%20venda%20de%20produtos%20ou%20servi%C3%A7os%2C%20dificilmente%20ser%C3%A1%20visto%20com%20bons%20olhos%2C%20mesmo%20que%20gere%20algumas%20vendas.%0D%0A%0D%0AO%20pior%20erro%20que%20pode%20cometer%2C%20%C3%A9%20mesmo%20este%21%20N%C3%A3o%20criar%20uma%20rela%C3%A7%C3%A3o%20com%20os%20seus%20assinantes%20ou%20prospectos%2C%20de%20forma%20a%20ganhar%20a%20sua%20confian%C3%A7a%20e%20a%20ser%20visto%20como%20um%20parceiro%2C%20e%20n%C3%A3o%20como%20um%20vendedor.%0D%0A%0D%0APessoalmente%2C%20j%C3%A1%20utilizo%20os%20servi%C3%A7os%20de%20email%20marketing%20da%20Aweber%20h%C3%A1%20mais%20de%20um%20ano%20e%20estou%20muito%20satisfeito%20com%20o%20seu%20servi%C3%A7o%2C%20pelo%20que%20me%20sinto%20confort%C3%A1vel%20para%20o%20recomendar.%20Mas%20seja%20este%20ou%20outro%20qualquer%20que%20voc%C3%AA%20decida%20adoptar%2C%20%C3%A9%20importante%20%C3%A9%20que%20tenha%20consci%C3%AAncia%20do%20seu%20potencial%20e%20da%20sua%20import%C3%A2ncia.%0D%0A%0D%0AO%20meu%20conselho%2C%20%C3%A9%20o%20seguinte%3A%0D%0ASe%20ainda%20n%C3%A3o%20utiliza%20o%20email%20marketing%20no%20seu%20site%20e%20no%20seu%20neg%C3%B3cio%2C%20comece%20j%C3%A1%21%20N%C3%A3o%20perca%20mais%20tempo%20a%20pensar%20que%20n%C3%A3o%20funciona%20e%20que%20n%C3%A3o%20apresenta%20resultados.%0D%0APode%20visitar%20aqui%20o%20site%20da%20Aweber.&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>




<p>Leia também estes artigos:<ol><li><a href='http://www.webmarketingpt.com/email-marketing/o-que-e-email-marketing-o-verdadeiro-conceito/' rel='bookmark' title='Permanent Link: O Que é Email Marketing &#8211; O Verdadeiro Conceito!'>O Que é Email Marketing &#8211; O Verdadeiro Conceito!</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketingpt.com/web-marketing/email-marketing-bate-social-media-aos-pontos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design VS Usabilidade &#8211; Video Case Study</title>
		<link>http://www.webmarketingpt.com/web-marketing/design-vs-usabilidade/</link>
		<comments>http://www.webmarketingpt.com/web-marketing/design-vs-usabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[design vs usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketingpt.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Um dos maiores conflitos de sempre na criação e manutenção de sites e blogues, é entre o <strong>design e a usabilidade</strong>!</p>
<p style="text-align: justify;">Situações em que se gosta muito de um design, mas que ele não é a melhor opção por vários motivos, tendem a ser <strong>muito prejudiciais </strong>quando se opta pelo lado do design. Neste vídeo, eu mostro-lhe um caso prático, de como pode ser prejudicial não ter atenção ao que é mais importante!</p>
<p style="text-align: justify;">Quando o <a href="http://www.webmarketingpt.com/" target="_self">Web Marketing</a> celebrou o seu <a href="http://www.webmarketingpt.com/off-topic/primeiro-aniversario-do-web-marketing-pt/" target="_self">primeiro aniversário</a>, uma das alterações que eu fiz, foi alterar o design do blog para outro template, com um visual (na minha opinião) mais moderno e mais atraente.</p>
